panyadia lem pikeun produksi éléktronika.
UV Curing UV napel
DeepMaterial Serbaguna UV Curing napel
Perekat UV-curing multi-tujuan DeepMaterial tiasa gancang polimérisasi sareng cageur dina radiasi ultraviolet, anu ngabantosan ningkatkeun efisiensi produksi. Loba dipaké dina beungkeutan, wrapping, sealing, reinforcing, nutupan jeung tujuan sealing. DeepMaterial multi-tujuan UV curing napel mangrupakeun hiji-komponén produk pangleyur bébas, nu bisa diubaran dina sababaraha detik dina UV atawa lampu katempo. Mibanda speed curing gancang, kakuatan beungkeutan tinggi, jero curing badag, kateguhan alus, sarta anti yellowing.
DeepMaterial patuh kana konsép panalungtikan sareng pamekaran "prioritas pasar, caket kana adegan", sareng narékahan pikeun pinuh nyumponan kamajuan gancang produk éléktronik ayeuna, ngapdet kaayaan iterasi ayeuna, sareng terus ningkatkeun produk, sapinuhna minuhan sarat. tina prosés assembly-speed tinggi produk éléktronik, sarta jadi cocog sareng téhnologi panyalindungan lingkungan pangleyur-gratis, Pikeun mastikeun yén ongkos produksi customer sarta efisiensi anu ningkat jeung konsép produksi panyalindungan lingkungan jeung efisiensi tinggi direalisasikeun. The DeepMaterial multi-tujuan UV curing garis produk napel nyertakeun aplikasi utama beungkeutan struktural. DeepMaterial multi-tujuan UV curing napel dina komponén éléktronik pikeun fiksasi samentara, PCBA na port sealing, palapis garis tur tulangan, chip Gunung, panyalindungan jeung ngaropéa palapis, logam jeung kaca beungkeutan kakuatan tinggi, beungkeutan alat industri médis, komponén solder mendi, Beungkeutan strip Lampu LED, pilem tanduk sareng beungkeutan coil, posisi jarak fokus kaméra / beungkeutan lensa sareng skenario sanésna seueur dianggo.
Kaunggulan tina UV curing napel
Téknologi curing ultraviolét tiasa nyayogikeun kinerja unik, desain sareng kauntungan integrasi prosés:
Curing on paménta
1.The napel téh cair saméméh paparan ka sistem UV sarta bisa diubaran dina sababaraha detik cahaya
2.There cukup waktu saméméh curing pikeun ngidinan positioning tepat bagian
Sistem curing 3.Different nangtukeun kali curing béda jeung curing gancang
4.Obtain laju produksi efisien, ku kituna pikeun ngahontal volume produksi maksimum
5.Fast turnaround pikeun mastikeun léngkah produksi kontinyu
Transparansi optik
※ Cocog pikeun ngabeungkeut substrat anu jelas sareng transparan kalayan permukaan anu mulus
※ Ngalegaan pilihan substrat
Pamastian kualitas
※ Ngagunakeun ciri fluoresensi pikeun ngadeteksi ayana napel
※Cepat curing pikeun ngidinan 100% inspeksi online ※Monitoring kinerja ngaliwatan curing parameter kayaning inténsitas cahaya jeung waktu cahaya
Sistim hiji-komponén
※Dispensing otomatis sareng tepat
※ Henteu kedah ditimbang sareng campur, henteu aya wates waktu operasi
※ Taya pangleyur
Téhnologi napel Curing lampu
1.Light-curing elém acrylic bisa nyadiakeun broad- ciri kinerja est dina sakabéh chemistries lampu-curing. Transparansi optikna tiasa dibandingkeun sareng kaca sareng plastik transparan, sareng ciri beungkeutan universal mangrupikeun fitur anu paling kasohor.
2.The napel silicone lampu-curing bisa ngabentuk elastomer thermosetting lemes sareng tangguh sanggeus curing, nu boga beungkeutan elastis alus teuing, sealing jeung sipat anti leakage.
UV Curing napel Aplikasi
Aplikasi rakitan éléktronik dina éléktronika konsumén sareng éléktronika industri, éléktronika otomotif, éléktronika komunikasi, sareng industri sumber cahaya anyar kedah nyayogikeun produk napel anu tiasa diandelkeun sareng adaptasi pikeun adaptasi sareng kabutuhan pasar anu kantos robih.
DeepMaterial nyadiakeun garis produk napel UV-curable komprehensif pikeun tujuan ieu, kaasup napel pisan transparan atawa tembus UV-curable pikeun skenario béda, nyadiakeun garis produk sasaran pikeun tampilan LCD, headset motor jeung asesoris éléktronik lianna, kitu ogé mesin. assembly jeung skenario aplikasi sejenna; dina waktos anu sareng, pikeun industri médis, DeepMaterial nyadiakeun solusi komprehensif. Solusi dual-curing disayogikeun pikeun panangtayungan listrik dina tingkat sirkuit sareng aplikasi dimana hiji curing tunggal henteu tiasa dianggo nalika ngarakit struktur mesin lengkep.
DeepMaterial patuh kana konsép panalungtikan sareng pamekaran "pasar heula, caket kana adegan", sareng nyayogikeun produk komprehensif, dukungan aplikasi, analisis prosés sareng rumus khusus pikeun nyayogikeun efisiensi tinggi, béaya rendah sareng syarat perlindungan lingkungan.
Transparan UV napel Pilihan Produk
Runtuyan produk | Ngaran Produk | aplikasi has produk |
UV transparan curing napel |
DM-6682 | Dina sinar ultraviolét 365nm, éta bakal diubaran dina sababaraha detik pikeun ngabentuk lapisan napel anu tahan dampak, anu ngagaduhan kalembaban jangka panjang atanapi résistansi immersion cai. Ieu utamana dipaké pikeun beungkeutan na sealing kaca ka sorangan atawa bahan séjén. Atawa aplikasi pot, kayaning kaca hiasan jeung surfaces kasar, tableware kaca dijieun, sarta komponén cahaya otomotif. Produk viskositas tiasa dianggo dimana tingkatan diri diperyogikeun. |
DM-6683 | Nalika kakeunaan sinar ultraviolét 365nm, éta bakal cageur dina sababaraha detik pikeun ngabentuk lapisan napel anu tahan dampak anu gaduh kalembaban jangka panjang atanapi résistansi immersion cai. Ieu utamana dipaké pikeun beungkeutan kaca ka sorangan atawa bahan séjén. Sealing atanapi potting aplikasi, kayaning kaca hiasan kalawan surfaces kasar, tableware kaca dijieun, sarta komponén cahaya otomotif. | |
DM-6684 | Nalika kakeunaan sinar ultraviolét 365nm, éta bakal cageur dina sababaraha detik pikeun ngabentuk lapisan napel anu tahan dampak anu gaduh kalembaban jangka panjang atanapi résistansi immersion cai. Ieu utamana dipaké pikeun beungkeutan kaca ka sorangan atawa bahan séjén. Sealing atanapi potting aplikasi, kayaning kaca hiasan kalawan surfaces kasar, tableware kaca dijieun, sarta komponén cahaya otomotif. | |
DM-6686 | Cocog jeung bahan stress-sénsitip, PC / PVC beungkeutan kuat. Produk ieu nunjukkeun adhesion anu saé pikeun kalolobaan substrat kalebet kaca, seueur plastik sareng kalolobaan logam. | |
DM-6685 | kateguhan tinggi, kinerja siklus panas alus teuing. |
Pamilihan Produk Aplikasi Médis
Runtuyan produk | Ngaran Produk | aplikasi has produk |
UV tembus
Curing napel |
DM-6656 |
Curing gancang, kateguhan tinggi, kinerja siklus panas alus teuing, yellowing low. Aplikasi ilaharna ngawengku beungkeutan alat éléktronik, bagian parabot imah jeung komponén hiasan. Saatos curing, éta gaduh résistansi anu saé pikeun geter sareng shock. |
DM-6659 |
Kaca kana kaca atawa kaca kana beungkeutan logam jeung sealing, kayaning instrumen optik precision, jati jeung alat industri. Sipat listrik produk ieu ogé ngajantenkeun cocog pikeun pakét posisi las sareng aplikasi panyalindungan titik. |
|
DM-6651 |
Curing gancang, viskositas sedeng, cocog pikeun kaca beungkeutan sorangan jeung kaca kana beungeut loba bahan séjén. Komponén pencahyaan otomotif, piring gelas gelas, permukaan kaca kasar. |
|
DM-6653 |
Cocog jeung bahan stress-sénsitip, PC / PVC / PMMA / ABS beungkeutan kuat. Utamana dipaké pikeun beungkeutan polycarbonate, sarta moal ngahasilkeun stress cracking dina stress komprési has. Dina inténsitas cukup tina UV atawa lampu katempo, éta bisa diubaran gancang pikeun ngabentuk lapisan napel fléksibel tur transparan. Produk ieu gaduh sipat adhesion anu hadé pikeun kalolobaan substrat, kalebet kaca, seueur plastik sareng seueur logam. |
|
DM-6650 |
Éta dirancang khusus pikeun ngabeungkeut logam, kaca sareng sababaraha termoplastik pikeun struktur anu tiasa dipercaya. Hal ieu dipaké pikeun beungkeutan béda, positioning las, palapis jeung operasi sealing. Éta tiasa ngabeungkeut sababaraha substrat anu ngandung nyerep sinar ultraviolét. Ogé boga sistem curing sekundér. Produk nu ngidinan curing di wewengkon shaded. |
|
DM-6652 |
Utamana dipaké pikeun beungkeutan polycarbonate, sarta moal ngahasilkeun stress cracking dina stress komprési has. Éta tiasa gancang diubaran dina sinar UV anu cukup atanapi cahaya katingali pikeun ngabentuk lapisan napel anu fleksibel sareng transparan. Produk ieu cocog pikeun kalolobaan substrat, kalebet Kaca, seueur plastik sareng kalolobaan logam nunjukkeun ciri beungkeutan anu saé. |
|
DM-6657 |
Dirancang pikeun meungkeut logam jeung substrat kaca. aplikasi has kaasup jati (beungkeutan stainless steel sarta kaca tempered) jeung hiasan (Tambaga kabeungkeut kaca kristal). |
Pamilihan Produk Napel UV Husus Pikeun Motor LCD Sareng Headphone
Runtuyan produk | Ngaran Produk | aplikasi has produk |
Thixotropy tinggi na énergi permukaan low |
DM-6679 | Thixotropy tinggi, cocog pikeun ngeusian sarta beungkeutan sela badag, cocog pikeun bahan kalawan énergi permukaan low sarta hésé lengket. Surfaces kayaning PTFE, pe, PP mangrupakeun surfaces low-énergi. |
DM-6677 | Pigura industri modul kaméra jeung ngaropéa tina lénsa optik. | |
Kelas médis UV curing napel |
DM-6678 | VL napel (cahaya katempo curing napel), dina dasar ngajaga kaunggulan tina napel UV, ngurangan investasi di alat curing sarta avoids karuksakan UV kana awak manusa. Hal ieu dipaké pikeun ngaganti napel dalapan ngawangun jeung ngégél bahan éléktronik kayaning ngaropéa tina tungtung kawat enamel coil sora. |
DM-6671 | VL napel (cahaya katempo curing napel), dina dasar ngajaga kaunggulan tina napel UV, ngurangan investasi di alat curing sarta avoids karuksakan UV kana awak manusa. Hal ieu dipaké pikeun ngaganti napel dalapan ngawangun jeung ngégél bahan éléktronik kayaning ngaropéa tina tungtung kawat enamel coil sora. | |
DM-6676 | Hal ieu dipaké pikeun palapis panyalindungan kawat dina pembuatan assembly earphone sarta ngaropéa rupa-rupa parabot atawa komponén éléktronik (motor handphone, kabel earphone) jeung saterusna. | |
DM-6670 | napel UV-curable mangrupakeun hiji komponén, viskositas tinggi, napel UV-curable. Produk utamana dipaké pikeun sora, spiker jeung sora séjén coil pilem beungkeutan sora, dina inténsitas cukup lampu UV bisa gancang solidified pikeun ngabentuk lapisan napel lemes. Produk nunjukkeun sipat beungkeutan anu hadé pikeun plastik, kaca sareng kalolobaan logam. | |
aplikasi LCD | DM-6662 | Dipaké pikeun LCD pin ngaropéa. |
DM-6663 | UV curing tungtung raray sealant cocog pikeun aplikasi LCD, prosés convection. | |
DM-6674 | Rumus khusus produk ieu cocog pikeun perawatan tahan lembab tina terminal pamasangan COG atanapi TAB tina modul LCD. Kalenturan anu luhur produk sareng ciri tahan-lembab anu saé ningkatkeun kinerja panyalindungan. | |
DM-6675 | Éta unitized, napel UV-curable, dirancang husus pikeun aplikasi pin beungkeutan terminal LCD. |
UV Thermal Curing Pamilihan Produk
Runtuyan produk | Ngaran Produk | aplikasi has produk |
UV + akselerator panas | DM-6422 | Umum-Tujuan produk klasik, tangguh jeung fléksibel sanggeus curing, résistansi dampak, résistansi Uap, mindeng dipaké pikeun beungkeutan kaca. |
DM-6423 | Umum-Tujuan produk klasik, tangguh jeung fléksibel sanggeus curing, résistansi dampak, résistansi Uap, mindeng dipaké pikeun beungkeutan kaca. | |
DM-6426 | Ieu mangrupakeun hiji-komponén, viskositas tinggi anaérobik napel struktural. Cocog jeung beungkeutan paling bahan. Produk bakal cageur nalika kakeunaan sinar UV anu cocog. Beungkeut dina beungeut bahan ogé bisa diubaran ku surfactant a. Aplikasi industri dina beungkeutan sareng penyegelan spiker, gulungan sora sareng pilem sora. | |
DM-6424 | aplikasi has ngawengku beungkeutan ferrite na electroplating bahan di tempat dimana fiksasi gancang diperlukeun, kayaning motor, hardware spiker, sarta perhiasan, kitu ogé tempat dimana produk sagemblengna kapok di luar garis beungkeutan. | |
DM-6425 | Dina aplikasi industri, utamana dipaké pikeun beungkeutan, sealing atawa palapis bagian logam jeung kaca. Produk ieu cocog pikeun tulangan papan sirkuit dicitak sareng beungkeutan rupa-rupa bahan. Saatos curing, produk ngabogaan kalenturan alus teuing jeung kakuatan, sahingga kacida tahan ka Geter jeung dampak. | |
UV Panas curing | DM-6430 | Dina aplikasi industri, utamana dipaké pikeun beungkeutan, sealing atawa palapis bagian logam jeung kaca. Produk ieu cocog pikeun tulangan papan sirkuit dicitak sareng beungkeutan rupa-rupa bahan. Saatos curing, produk ngabogaan kalenturan alus teuing jeung kakuatan, sahingga kacida tahan ka Geter jeung dampak. |
DM-6432 | Adhesives dual-curing dirancang husus pikeun assembly komponén éléktronik sénsitip-suhu. Rumus produk ieu pikeun ngalakukeun curing awal dina radiasi sinar ultraviolét, teras ngalakukeun curing termal sekundér pikeun ngahontal prestasi anu pangsaéna. | |
DM-6434 | Ieu mangrupakeun komponén tunggal, high-end napel kalawan mékanisme curing dual, dirancang husus pikeun industri alat optik, aplikasi has kaasup bungkusan PLC, semikonduktor laser bungkusan, collimator lénsa beungkeutan, filter beungkeutan, lénsa detektor optik sarta beungkeutan serat, isolator ROSA napel. , Ciri curing na alus minuhan sarat industri tina assembly gancang bari mastikeun laju lulus produk nyugemakeun. | |
DM-6435 | Paket no-aliran dirancang pikeun panyalindungan papan sirkuit lokal. napel ieu bisa diubaran dina sababaraha detik dina lampu UV tina inténsitas luyu. Salian curing cahaya, napel ogé ngandung hiji inisiator curing termal sekundér. |
Pilihan Produk Acrylic Moisture UV
Runtuyan produk | Ngaran Produk | aplikasi has produk |
UV Uap asam akrilik | DM-6496 | Taya aliran, UV / pakét curing Uap, cocog pikeun panyalindungan circuit board parsial. Produk ieu ngagaduhan ciri fluoresensi dina sinar ultraviolét (hideung). Ieu utamana dipaké pikeun panangtayungan parsial WLCSP na BGA on circuit boards. |
DM-6491 | Taya aliran, UV / pakét curing Uap, cocog pikeun panyalindungan circuit board parsial. Produk ieu ngagaduhan ciri fluoresensi dina sinar ultraviolét (hideung). Ieu utamana dipaké pikeun panangtayungan parsial WLCSP na BGA on circuit boards | |
DM-6493 | Ieu mangrupakeun palapis conformal dirancang pikeun nyadiakeun panyalindungan kuat ti Uap jeung bahan kimia kasar. Cocog sareng masker solder standar industri, fluxes henteu bersih, komponén metallized sareng bahan substrat. | |
DM-6490 | Ieu mangrupakeun komponén tunggal, palapis conformal bébas VOC. Produk ieu dirancang husus pikeun gancang gél jeung cageur dina sinar ultraviolét, sanajan kakeunaan Uap dina hawa di wewengkon kalangkang, éta bisa diubaran pikeun mastikeun kinerja pangalusna. Lapisan ipis palapis tiasa solidify ka jero 7 mils ampir instan. Kalawan fluoresensi hideung kuat, éta boga adhesion alus kana beungeut rupa logam, keramik jeung kaca kaeusi résin epoxy, sarta meets kaperluan aplikasi ramah lingkungan paling nuntut. | |
DM-6492 | Ieu mangrupakeun komponén tunggal, palapis conformal bébas VOC. Produk ieu dirancang husus pikeun gancang gél jeung cageur dina sinar ultraviolét, sanajan kakeunaan Uap dina hawa di wewengkon kalangkang, éta bisa diubaran pikeun mastikeun kinerja pangalusna. Lapisan ipis palapis tiasa solidify ka jero 7 mils ampir instan. Kalawan fluoresensi hideung kuat, éta boga adhesion alus kana beungeut rupa logam, keramik jeung kaca kaeusi résin epoxy, sarta meets kaperluan aplikasi ramah lingkungan paling nuntut. |
Pamilihan Produk Silicone Moisture UV
Runtuyan produk | Ngaran Produk | aplikasi has produk |
Silikon UV Uap | DM-6450 | Dipaké pikeun ngajaga papan sirkuit dicitak sareng komponén éléktronik sénsitip anu sanés. Hal ieu dirarancang pikeun nyadiakeun panyalindungan lingkungan. Produk ieu biasana dianggo ti -53 ° C dugi ka 204 ° C. |
DM-6451 | Dipaké pikeun ngajaga papan sirkuit dicitak sareng komponén éléktronik sénsitip anu sanés. Hal ieu dirarancang pikeun nyadiakeun panyalindungan lingkungan. Produk ieu biasana dianggo ti -53 ° C dugi ka 204 ° C. | |
DM-6459 | Pikeun gasket sareng aplikasi sealing. Produkna ngagaduhan daya tahan anu luhur. Produk ieu biasana dianggo ti -53 ° C dugi ka 250 ° C. |
Lembar data DeepMaterial Multi-Tujuan UV Curing napel Line Produk
Curing tunggal UV napel Lambaran Data Produk
Curing tunggal UV napel Produk Data lambar-Teras
Lembar Data Produk tina Dual Curing UV napel